Nachbarorte von Lingen (Ems)
Wohnst du eher in der Umgebung? Für diese Orte gibt es ebenfalls Stellen als Quereinsteiger (m/w/d), Entfernung in Luftlinie.
- Geeste (9 km): 12.186 Einwohner, 133 km², 2.132 PV-Einheiten
- Wietmarschen (12 km): 12.929 Einwohner, 119 km², 2.233 PV-Einheiten
- Emsbüren (14 km): 10.544 Einwohner, 140 km², 1.562 PV-Einheiten
- Meppen (19 km): 36.984 Einwohner, 188 km², 4.391 PV-Einheiten
- Nordhorn (19 km): 57.372 Einwohner, 150 km², 5.728 PV-Einheiten
- Spelle (20 km): 9.827 Einwohner, 34,2 km², 1.471 PV-Einheiten
Einwohner im Vergleich
Lingen (Ems) liegt im Landkreis Emsland zwischen diesen Orten, sortiert nach Einwohnern:
- Meppen: 36.984 Einwohner, 188 km², 4.391 PV-Einheiten
- Papenburg: 36.972 Einwohner, 118 km², 3.952 PV-Einheiten
- Haren (Ems): 24.175 Einwohner, 209 km², 3.813 PV-Einheiten